Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: HAIJIA
Certificación: CE ISO9001
Número de modelo: HJF240
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 sistema
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Paquete estándar de la exportación para la máquina de la inyección
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/sistemas por mes
Voltaje: |
Customed disponible |
Utilizado para: |
Productos de Plasic |
Motor: |
bomba serva y estándar y variable |
Palabra clave: |
Ahorro de la energía |
Garantía: |
18 meses |
Tipo plástico: |
Termoplástico |
Certificación: |
CE ISO9001 |
Voltaje: |
Customed disponible |
Utilizado para: |
Productos de Plasic |
Motor: |
bomba serva y estándar y variable |
Palabra clave: |
Ahorro de la energía |
Garantía: |
18 meses |
Tipo plástico: |
Termoplástico |
Certificación: |
CE ISO9001 |
| ESPECIFICACIÓN | HJF240 | |||
| De rosca | B | C | ||
| Diámetro del tornillo | Milímetro | 50 | 55 | 60 |
| Ración del tornillo L/D | L/D | 22,2 | 20 | 18,2 |
| Tamaño del tiro (teórico) | cm3 | 508 | 593 | 706 |
| Peso de la inyección (picosegundo) | g | 462 | 534 | 642 |
| Tarifa de la inyección | g/s | 148 | 179 | 202 |
| Presión de la inyección | MPa | 180 | 160,8 | 128 |
| Velocidad del tornillo | RPM | 0~180 | ||
| Fijación de la fuerza con abrazadera | KN | 2400 | ||
| Movimiento de apertura | milímetro | 490 | ||
| Espacio entre las barras de lazo | milímetro | 530*510 | ||
| Altura de Max.Mold | milímetro | 530 | ||
| Altura de Min.Mold | milímetro | 200 | ||
| Movimiento del eyector | milímetro | 165 | ||
| Tonelaje del eyector | KN | 70 | ||
| Presión de Max.Pump | MPa | 16 | ||
| Poder del motor de la bomba | Kilovatio | 18,5 | ||
| Poder del calentador | Kilovatio | 11,65 | ||
| Dimensión de la máquina (L*W*H) | M | 5.4*1.5*2 | ||
| Peso de la máquina | T | 7 | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 340 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()